|  |
22.10 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Partly cloudy (49%) Rain Showery. (2.6 mm.) | +9..+11 | 742 | 82% | [S-W] 2-4 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. (75%) Mostly Dry. (0.2 mm.) | +5..+7 | 744 | 96% | [S-E] 0-2 m/s |
| Evening | Mostly Cloudy. (77%) Chance of Rain. (0.6 mm.) | +5..+7 | 745 | 97% | [S] 0-2 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. (87%) Small Rain. (1.4 mm.) | +7..+9 | 746 | 81% | [S-W] 0-2 m/s |
23.10 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (74%) Small Rain. (1 mm.) | +8..+10 | 746 | 76% | [S-W] 0-2 m/s |
| Day | Partly cloudy (57%) Mostly Dry. (0.2 mm.) | +5..+7 | 745 | 87% | [E] 0-2 m/s |
[10718]
|